项目 | 技术要求 | 试验方法 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A号 | B号 | C号 | D号 | |||
闪点(开口),℃ ≮ | 210 | 220 | 230 | 240 | GB/T3536 | |
水分,% ≯ | 无 | 无 | 无 | 无 | GB/T260 | |
倾点,℃ ≯ | -5 | -5 | -5 | -5 | GB/T3535 | |
光亮性,级 ≯ | 1 | 1 | 1 | 1 | SH0564 | |
运动粘度40℃,mm2/s≯ | 35 | 48 | 68 | 105 | GB/T265 | |
腐蚀(铜片,100℃,3h),级≯ | 1 | 1 | 1 | 1 | GB/T5096 | |
热氧化安定性 | 粘度比≯ | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | SH/T0219 |
残炭增加值,%≯ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
冷却性能(液温80℃,不搅拌) | 特性温度℃≮ | 660 | 680 | 700 | 720 | ISO/9950 |
最大冷速,℃s≮ | 90 | 88 | 85 | 80 |
由于之前未使用过PAG水性淬火液,客户要求我司提供现场调配支持。
水性淬火液在使用一段时间后随着蒸发、损耗的增加,淬火溶液浓度发生变化,导致折光系数发生变化。
鲁西新能源装备集团有限公司压缩天然气大气瓶制造项目PAG淬火剂在招标成功。
为满足各种热处理淬火工艺及工件淬火要求,目前逐渐以淬火油代替传统机械油使用。
Cr12模具钢具有极佳的淬透性、耐磨性、淬硬性和热加工性,冷作模具钢中广泛应用。
齿轮热处理淬火介质选用亚共析低碳合金钢,其热处理工艺主要是渗碳淬火及感应淬火。